دليل المقاسات
دليل شامل لمساعدتك في اختيار المقاسات المناسبة لأثاثك
كيفية أخذ القياسات الصحيحة
القياسات الدقيقة هي مفتاح الحصول على أثاث مثالي لمساحتك. اتبع هذا الدليل للحصول على أفضل النتائج.
استخدم شريط القياس
استخدم شريط قياس معدني أو قماشي للحصول على قياسات دقيقة
سجل القياسات
اكتب جميع القياسات وارسم مخطط بسيط للمساحة
تحقق مرتين
راجع جميع القياسات مرة أخرى للتأكد من دقتها
مقاسات الكراسي
كراسي الطعام
| النوع | العرض (سم) | العمق (سم) | الارتفاع (سم) |
|---|---|---|---|
| صغير | 40-45 | 40-45 | 80-85 |
| متوسط | 45-50 | 45-50 | 85-90 |
| كبير | 50-55 | 50-55 | 90-95 |
كراسي المكتب
| النوع | العرض (سم) | العمق (سم) | الارتفاع (سم) |
|---|---|---|---|
| تنفيذي | 60-70 | 60-65 | 110-125 |
| عادي | 55-60 | 55-60 | 95-110 |
| مهام | 50-55 | 50-55 | 85-100 |
مقاسات الطاولات
طاولات الطعام
| عدد الأشخاص | الطول (سم) | العرض (سم) | الارتفاع (سم) | الشكل |
|---|---|---|---|---|
| 2-4 | 120-140 | 80-90 | 75-80 | مستطيل/دائري |
| 4-6 | 160-180 | 90-100 | 75-80 | مستطيل |
| 6-8 | 200-220 | 100-110 | 75-80 | مستطيل |
| 8-10 | 240-300 | 110-120 | 75-80 | مستطيل |
طاولات القهوة والوسط
| النوع | الطول (سم) | العرض (سم) | الارتفاع (سم) |
|---|---|---|---|
| صغيرة | 80-100 | 40-50 | 40-45 |
| متوسطة | 120-140 | 60-70 | 40-45 |
| كبيرة | 150-180 | 80-90 | 40-45 |
مقاسات الأرائك
| النوع | عدد المقاعد | الطول (سم) | العمق (سم) | الارتفاع (سم) |
|---|---|---|---|---|
| كرسي فردي | 1 | 70-90 | 80-95 | 80-90 |
| كنبة صغيرة | 2 | 140-160 | 80-95 | 80-90 |
| كنبة متوسطة | 3 | 180-200 | 85-100 | 80-90 |
| كنبة كبيرة | 4 | 220-250 | 90-105 | 80-90 |
| أريكة زاوية | 5-6 | 250-300 | 200-250 | 80-90 |
مقاسات الخزائن والتخزين
خزائن الملابس
| النوع | العرض (سم) | العمق (سم) | الارتفاع (سم) |
|---|---|---|---|
| باب واحد | 60-80 | 55-60 | 180-220 |
| بابين | 100-120 | 55-60 | 180-220 |
| ثلاثة أبواب | 150-180 | 55-60 | 180-220 |
| أربعة أبواب | 200-240 | 55-60 | 180-220 |
وحدات التلفزيون
| حجم التلفزيون | عرض الوحدة (سم) | العمق (سم) | الارتفاع (سم) |
|---|---|---|---|
| 32-43 بوصة | 120-140 | 40-50 | 50-60 |
| 50-55 بوصة | 140-160 | 40-50 | 50-60 |
| 65-75 بوصة | 180-200 | 45-55 | 55-65 |
مساحات الحركة المطلوبة
حول الطاولات
- 60 سم مساحة أدنى للجلوس
- 90 سم للحركة خلف الكرسي
- 120 سم لمرور مريح
حول الأرائك
- 40 سم بين الأريكة وطاولة القهوة
- 80 سم مساحة مرور حول الأثاث
- 3 متر مسافة مشاهدة مثلى للتلفزيون
نصائح مهمة للقياس
قس المداخل
تأكد من أن الأثاث يمكن دخوله من الباب والسلالم
ارتفاع السقف
قس ارتفاع السقف للأثاث العالي مثل الخزائن
المقابس والمفاتيح
حدد مواقع المقابس والمفاتيح لتجنب حجبها
النوافذ والشرفات
احسب مساحة فتح النوافذ والأبواب
التهوية
اترك مساحة للتهوية خلف الأجهزة الإلكترونية
التصور المسبق
استخدم شريط لاصق لتحديد مكان الأثاث مؤقتاً
خدمة القياس المجاني
غير متأكد من القياسات؟ نقدم خدمة قياس مجانية بواسطة خبرائنا